Jogadores Brasileiros com Mais Participações em Copas
JOGADORES BRASILEIROS COM MAIS PARTICIPAÇÕES EM COPAS
Pelé (1958, 1962, 1966, 1970) ………………………………………………….4 participações
Nilton Santos (1950, 1954, 1958, 1962)...........................................................4 participações
Castilho (1950, 1954, 1958, 1962) ………………………………………………4 participações
Djalma Santos (1954, 1958, 1962, 1966) ………………………………………4 participações
Leão (1970, 1974, 1978, 1986)........................................................................4 participações
Cafu (1994, 1998, 2002, 2006) …………………………………………………4 participações
Ronaldo (1994, 1998, 2002, 2006) …………………………………………….4 participações
JOGADOR BRASILEIRO COM MAIOR NÚMERO DE FINAIS DISPUTADAS
Cafu (1994, 1998, 2002) …………………………………………………………3 finais
JOGADOR COM MAIOR NUMERO DE TITULOS
Pelé (1958, 1962, 1970) ……………………………………………..3
RECORDISTAS DE JOGOS PELO BRASIL
Cafu, 20 (1994, 1998, 2002 e 2006);
Ronaldo, 19 (1994, 1998, 2002 e 2006);
Cláudio Taffarel, 18 (1990, 1994 e 1998);
Dunga, 18 (1990, 1994 e 1998);
Roberto Carlos, 17 (1998, 2002 e 2006).
RECORDISTAS DE PARTIDAS
Lothar Matthaus, Alemanha Ocidental / Alemanha, 25 jogos nas Copas de 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002; Miroslav Klose, Alemanha, 24 em 2002, 2006, 2010, 2014;
Paolo Maldini, Itália, 23 em 1990, 1994, 1998, 2002; Diego Maradona, Argentina, 21 em 1982, 1986, 1990, 1994; Uwe Seeler, Alemanha Ocidental, 21 em 1958, 1962, 1966, 1970;
Wladyslaw Zmuda, Polônia, 21, em 1974, 1978, 1982, 1986; Cafú, Brasil, 20 em 1994, 1998, 2002, 2006; Philipp Lahm, Alemanha, 20 em 2006, 2010, 2014; Grzegorz Lato, Polônia, 20 em 1974, 1978, 1982;
Bastian Schweinsteiger, Alemanha, 20 em 2006, 2010, 2014.


Comentários
Postar um comentário